عنوان کارگاه | تاریخ برگزاری | زمان و محل برگزاری | مدرس | تعداد افراد شرکت کننده(لیست افراد شرکت کننده pdf) | مستندات کارگاه |
جستجوی ساده و پیشرفته | 11 شهریور 1400 | مجازی | خانم نادیا صنیعی | 25 نفر | اسلاید فایل صوتی |
انواع مقالات در علوم پزشکی | 25 شهریور 1400 | مجازی | خانم نادیا صنیعی | 51 نفر | اسلاید فایل صوتی |
نگارش مقالات علمی | 1 مهر 1400 | مجازی | خانم نادیا صنیعی | 33 نفر | اسلاید فایل صوتی |
پذیرش و چاپ مقالات | 8 مهر 1400 | مجازی | خانم نادیا صنیعی | 26 نفر | اسلاید فایل صوتی |
آشنایی با شاخص های علم سنجی | 22 مهر 1400 | مجازی | خانم نادیا صنیعی | 14 نفر | اسلاید فایل صوتی |
رفرنس نویسی با اندنوت | 29 مهر 1400 | مجازی | خانم نادیا صنیعی | 37 نفر | اسلاید فایل صوتی |
پروپوزال نویسی | 6 آبان 1400 | مجازی | آقای محمدعزیز رسولی آقای آرین آزادنیا |
34 نفر | اسلاید فایل صوتی |
انواع مطالعات اپیدمیولوژیک، روش تحقیق | 20 آبان 1400 | مجازی | آقای دکتر یوسف مرادی | 53 نفر | اسلاید فایل صوتی |
مطالعات کارآزمایی بالینی | 4 آذر 1400 | مجازی | آقای دکتر عباس آقایی | 32 نفر | اسلاید فایل صوتی |
مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز(در 3 جلسه) | بهمن 1400 | مجازی | آقای دکتر یوسف مرادی | 86 نفر | اسلاید جلسه اول، دوم، سوم |
ثبت بیماری ها | دی 1400 | مجازی | آقای دکتر عباس آقایی | 34 نفر | اسلاید |
شناسایی مجلات معتبر و غیر معتبر | بهمن 1400 | مجازی | سرکارخانم نادیا صنیعی | 26 نفر | اسلاید |
کارگاه های برگزار شده در سال 1399
عنوان کارگاه | تاریخ برگزاری | محل و نحوه برگزاری | مدرس | تعداد افراد شرکت کننده (اسامی شرکت کنندگان pdf) | مستندات کارگاه |
پروپوزال نویسی | 29 دی ماه 1399 | بیمارستان کوثر، آنلاین | آقای محمدعزیز رسولی- آقای آرین آزادنیا |
33 نفر | اسلاید |
مدل سازی پیشرفته آماری | 25 دی ماه 1399 | بیمارستان کوثر، آنلاین | خانم بشرا زارعی | 22 نفر | اسلاید |
موازین اخلاقی و حقوقی کارآزمایی بالینی | 28 بهمن 1399 | بیمارستان کوثر، آنلاین | آقای دکتر کوروش دلپسند | 42 نفر | اسلاید |
انتخاب مجلات مناسب جهت انتشار مقالات | 22 اسفند 1399 | بیمارستان کوثر، آنلاین | خانم معصومه انصاری | 20 نفر | اسلاید |
مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز (جلسه اول) | 9 بهمن 1399 | بیمارستان کوثر، آنلاین | آقای دکتر یوسف مرادی | 59 نفر | اسلاید و فایل صوتی |
مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز (جلسه دوم) | 16 بهمن 1399 | بیمارستان کوثر، آنلاین | آقای دکتر یوسف مرادی | 53 نفر | اسلاید و فایل صوتی |
مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز (جلسه سوم) | 30 بهمن 1399 | بیمارستان کوثر، آنلاین | آقای دکتر یوسف مرادی | 34 نفر | اسلاید و فایل صوتی |
کارگاه های برگزار شده در سال 1398
عنوان کارگاه | تاریخ برگزاری | محل برگزاری | مدرس | تعداد افراد شرکت کننده (لیست افراد شرکت کننده pdf) | مستندات کارگاه |
آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی | 27 تیر 1398 | بیمارستان کوثر، طبقه 7، سالن A | خانم شعله ساعد موچشی | 15 نفر | - |
پروپوزال نویسی | 23 آبان 1398 | بیمارستان کوثر، طبقه 7، سالن A | آقای محمدعزیز رسولی- آقای آرین آزادنیا |
20 نفر | اسلاید P.P.T |
مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز (جلسه اول) | 1 اسفند 1398 | بیمارستان کوثر، طبقه 7، سالن A | آقای دکتر یوسف مرادی | 42 نفر | - |
مطالعات مرورسیستماتیک و متاآنالیز (جلسه دوم) | 8 اسفند 1398 | آنلاین | آقای دکتر یوسف مرادی | 37 نفر | - |
مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز (جلسه سوم) | 15 اسفند 1398 | آنلاین | آقای دکتر یوسف مرادی | 35 نفر | - |
کارگاه های برگزار شده در سال 1397
عنوان کارگاه | تاریخ برگزاری | محل برگزاری | مدرس | تعداد افراد شرکت کننده(لیست افراد شرکت کننده pdf) | مستندات کارگاه |
آشنایی با منابع الکترونیکی ناشر ELSVIER | 23 اردیبهشت 1397 | بیمارستان کوثر، طبقه 7، سالن A | آقای مهندس عظیمی (نماینده الزویر) | 33 نفر | اسلاید |
ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت | 28 تیر 1397 | بیمارستان کوثر، طبقه 7، سالن A | آقای دکتر خالد رحمانی | 8 نفر | اسلاید |
ثیت مقاله در سامانه کارآزمایی بالینی IRCT | 4 مرداد 1397 | بیمارستان کوثر، طبقه 7، سالن A | آقای مهندس مسعود رسول آبادی | 11 نفر | اسلاید |
آشنایی با نرم افزار Endnote | 18 مرداد 1397 | بیمارستان کوثر، طبقه 7، سالن A | آقای مهرداد خالدیان | 20 نفر | اسلاید |
آشنایی با نرم افزار SPSS | 15شهریور 1397 | بیمارستان کوثر، طبقه 7، سالن A | آقای مهرداد خالدیان | 11 نفر | اسلاید |
آشنایی با شاخص های علم سنجی | 5 مهرماه 1397 | بیمارستان کوثر، طبقه 7، سالن A | خانم معصومه انصاری | 13 نفر | اسلاید |
آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی | 9 و 10 مهر 1397 | بیمارستان کوثر، طبقه 7، سالن A | خانم معصومه انصاری | 27 نفر | اسلاید |
پروپوزال نویسی | 1 آذر 1397 | بیمارستان کوثر، طبقه 7، سالن A | آقای محمدعزیز رسولی | 26 نفر | اسلاید |
آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Clinical Key | 29 آذر 1397 | بیمارستان کوثر، طبقه 7، سالن A | خانم شعله ساعدموچشی | 18 نفر | اسلاید |
امنیت در فضای سایبری و جستجوی پیشرفته وب | 20 دی 1397 | بیمارستان کوثر، طبقه 7، سالن A | آقای مهندس حقیقیان | 19 نفر | اسلاید |
اخلاق در پژوهش | 2 اسفند 1397 | بیمارستان کوثر، طبقه 7، سالن A | آقای دکتر ابراهیم قادری | 39 نفر | اسلاید |